<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tonny Xu</title>
	<atom:link href="http://www.totodotnet.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totodotnet.net</link>
	<description>Life is like a box of chocolates...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on My 2009 by tonny.xu</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2009/12/30/my-2009/comment-page-1/#comment-22853</link>
		<dc:creator>tonny.xu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/2009/12/30/my-2009/#comment-22853</guid>
		<description>Oh, I didn&#039;t know you commented on this post. That goal was not realized, but the reality turned out to be not so bad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, I didn&#8217;t know you commented on this post. That goal was not realized, but the reality turned out to be not so bad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Updated]Billboard problem Resolved &#8211; Facebook Hacker Cup 2012 by Chong</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/24/billboard-problem-resolved-facebook-hacker-cup-2012/comment-page-1/#comment-22834</link>
		<dc:creator>Chong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=843#comment-22834</guid>
		<description>Don&#039;t worry. There is Google Code Jam coming in May or something. You still have chance to show your skills. By the way, the Facebook one gave wrong impression that our submission was correct, but it actually meant the submission was completed. Otherwise, we could have tried problem 3 which is much easier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don&#8217;t worry. There is Google Code Jam coming in May or something. You still have chance to show your skills. By the way, the Facebook one gave wrong impression that our submission was correct, but it actually meant the submission was completed. Otherwise, we could have tried problem 3 which is much easier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Updated]Billboard problem Resolved &#8211; Facebook Hacker Cup 2012 by tonny.xu</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/24/billboard-problem-resolved-facebook-hacker-cup-2012/comment-page-1/#comment-22833</link>
		<dc:creator>tonny.xu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=843#comment-22833</guid>
		<description>Hi, Chong,

You are right, my algorithm will ignore 9 got 8 directly, so I think my algorithm for finding correct max font size is completely failed.

Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Chong,</p>
<p>You are right, my algorithm will ignore 9 got 8 directly, so I think my algorithm for finding correct max font size is completely failed.</p>
<p>Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Updated]Billboard problem Resolved &#8211; Facebook Hacker Cup 2012 by Chong</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/24/billboard-problem-resolved-facebook-hacker-cup-2012/comment-page-1/#comment-22832</link>
		<dc:creator>Chong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=843#comment-22832</guid>
		<description>For case #7, I got 9 instead of 8
The cutting can be 
LGi CEV Ock
IE JdfuDJ
PNN CPu J
jHiF j Bfq
zqeK K
Totally 5 lines and 11 in width. To fit in a billboard of 100 in width, and 50 in height.  The maximum font size can be 9.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For case #7, I got 9 instead of 8<br />
The cutting can be<br />
LGi CEV Ock<br />
IE JdfuDJ<br />
PNN CPu J<br />
jHiF j Bfq<br />
zqeK K<br />
Totally 5 lines and 11 in width. To fit in a billboard of 100 in width, and 50 in height.  The maximum font size can be 9.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Updated]Billboard problem Resolved &#8211; Facebook Hacker Cup 2012 by tonny.xu</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/24/billboard-problem-resolved-facebook-hacker-cup-2012/comment-page-1/#comment-22831</link>
		<dc:creator>tonny.xu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=843#comment-22831</guid>
		<description>hi, Abhishek,

Ohh. Holy shit... Yeah, I was wrong.

I made a mistake on the shrinking font block. I thought I can get a ticket to the Qualification Round. Now it&#039;s gone....

Thank you Abhishek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, Abhishek,</p>
<p>Ohh. Holy shit&#8230; Yeah, I was wrong.</p>
<p>I made a mistake on the shrinking font block. I thought I can get a ticket to the Qualification Round. Now it&#8217;s gone&#8230;.</p>
<p>Thank you Abhishek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Updated]Billboard problem Resolved &#8211; Facebook Hacker Cup 2012 by Abhishek</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/24/billboard-problem-resolved-facebook-hacker-cup-2012/comment-page-1/#comment-22830</link>
		<dc:creator>Abhishek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=843#comment-22830</guid>
		<description>I think your answer for 1st test case is wrong.  I got 60 for that.

Reason:  You can put the entire text in one line.
Given width=900, height=60
No of characters: 15 (including spaces)
Font size: 60
Width: 15*60=900
Height: 60

Hence it&#039;s the maximum possible. Please let me know if I&#039;m wrong.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think your answer for 1st test case is wrong.  I got 60 for that.</p>
<p>Reason:  You can put the entire text in one line.<br />
Given width=900, height=60<br />
No of characters: 15 (including spaces)<br />
Font size: 60<br />
Width: 15*60=900<br />
Height: 60</p>
<p>Hence it&#8217;s the maximum possible. Please let me know if I&#8217;m wrong.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to set markdown as your default editor language for your WP based blog by tonny.xu</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/08/how-to-set-markdown-as-your-default-editor-language-for-your-wp-based-blog/comment-page-1/#comment-22829</link>
		<dc:creator>tonny.xu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=814#comment-22829</guid>
		<description>没有就是随便网上找的。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有就是随便网上找的。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to set markdown as your default editor language for your WP based blog by Zou Xifeng</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2012/01/08/how-to-set-markdown-as-your-default-editor-language-for-your-wp-based-blog/comment-page-1/#comment-22817</link>
		<dc:creator>Zou Xifeng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/?p=814#comment-22817</guid>
		<description>Markdown是很好的工具，但是不同的解析引擎效果不一样。我在用github page的时候，就遇到gp默认的Markdown引擎出问题。
最后的那张照片是什么意思？可别坑人啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markdown是很好的工具，但是不同的解析引擎效果不一样。我在用github page的时候，就遇到gp默认的Markdown引擎出问题。<br />
最后的那张照片是什么意思？可别坑人啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Don&#8217;t use [AVAudioPlayer pause] by penis enlargement pills</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2009/06/02/dont-use-avaudioplayer-pause/comment-page-1/#comment-22303</link>
		<dc:creator>penis enlargement pills</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/2009/06/02/dont-use-avaudioplayer-pause/#comment-22303</guid>
		<description>wow! great site, this webiste google search engine lookups, when I was browsing the web I found this because I am interested in the article that here, thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow! great site, this webiste google search engine lookups, when I was browsing the web I found this because I am interested in the article that here, thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AVAudioPlayer could not play after recording via AudioQueue Object. by Quick Facts</title>
		<link>http://www.totodotnet.net/2009/05/31/avaudioplayer-could-not-play-after-recording-via-audioqueue-object/comment-page-1/#comment-22249</link>
		<dc:creator>Quick Facts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 01:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totodotnet.net/2009/05/31/avaudioplayer-could-not-play-after-recording-via-audioqueue-object/#comment-22249</guid>
		<description>You you could edit the page subject title AVAudioPlayer could not play after recording via AudioQueue Object.   Tonny Xu to something more better for your webpage you make. I enjoyed the blog post even sononetheless.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You you could edit the page subject title AVAudioPlayer could not play after recording via AudioQueue Object.   Tonny Xu to something more better for your webpage you make. I enjoyed the blog post even sononetheless.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

